Thursday, 21 March 2013

Keputusan SPM 2012


Keputusan SPM telah diumumkan. Secara keseluruhan, SMKUJ berjaya menunjukkan peningkatan yang memberangsangkan. Peratusan semua lulus sebanyak 50.4% berjaya dicapai, mencatatkan peningkatan 21.2% berbanding tahun sebelumnya. Gred Purata Sekolah juga meningkat daripada 6.06 kepada 5.25. Ia hampir menyamai Gred Purata PPD, iaitu 5.20. Ia melebihi target JPNNS untuk SMKUJ iaitu sebanyak 5.50.

Peratusan lulus mengikut matapelajaran dan GPMP adalah seperti berikut:
- BM: 91.3% | 3.32
- BI: 82.6% | 5.67
- BI C: 100% | 6.23
- PI: 90.1% | 3.92
- PM: 79.2% | 4.79
- Sejarah: 76.5% | 5.45
- Matematik: 69.6% | 5.87
- Sains: 87.9% | 5.49
- PSV: 100% | 3.80
- Add Mat: 78.8% | 6.60
- Perdagangan: 87.5% | 7.40
- Prinsip Akaun: 100% | 3.00
- Ekonomi Asas: 78.3% | 6.63
- Fizik: 95.7% | 6.30
- Kimia: 87.0% | 7.13
- Biologi: 100% | 5.22
- BC: 90.0% | 5.25
- Tanaman Makanan: 100% | 5.00

Tahniah kepada semua guru dan pelajar yang bertukus lumus bagi mencapai peningkatan yang membanggakan demikian.

No comments:

Post a Comment